 歡迎來到上海頎高儀器有限公司網站!
歡迎來到上海頎高儀器有限公司網站!
 
                            
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
HSY-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀,是按照行業標準SH/T0202潤滑脂極壓性能測定法(四球機法)、SH/T0204潤滑脂抗磨性能測定法(四球機法)、GB/T 3142潤滑劑承載能力測定法(四球法)、SH/T0189潤滑油抗磨損性能測定法 (四球機法>設計制造的,HSY-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀適用在該標準下對潤滑油或潤滑脂抗磨性與極壓性的測定。
| 序號 | 項目名稱 | 技術指標 | 
| 1 | 試驗力 | |
| 1.1 | zui da試驗力 | 10kN | 
| 1.2 | zui da試驗力的4%以下,試驗力示值誤差 | ±5N | 
| 1.3 | zui da試驗力的4%(含)以上,試驗力示值相對誤差 | ±1% | 
| 1.4 | 試驗力加載方式 | 砝碼手動加載 | 
| 2 | 摩擦力 | |
| 2.1 | zui da摩擦力 | 200N | 
| 2.2 | 摩擦力示值相對誤差應不大于 | ±3% | 
| 3 | 試驗機加熱系統 | |
| 3.1 | 溫度控制范圍 | 室溫~250℃ | 
| 3.2 | 溫度控制精度 | ±2℃ | 
| 4 | 主軸轉速 | |
| 4.1 | 主軸轉速范圍 | 200 r/min~ 1800r/min (無級可調) | 
| 4.2 | 轉速控制精度 | ±10r/min | 
| 5 | 主軸內孔錐度 | 1:7 | 
| 6 | 一次試驗用油量 | 10ml | 
| 7 | 專用標準鋼球公稱直徑 | φ12.7 | 
| 8 | 主軸電機功率 | 1.5kW | 
| 9 | 試驗機時間顯示與控制范圍 | 1s~9999min | 
| 10 | 試驗機的外形尺寸(長×寬×高)mm | 1344×580×1530 | 
| 11 | 主要附件:磨斑視頻測量儀 | |
| 11.1 | 測量顯微鏡放大倍數 | 25× 40× | 
| 11.2 | 磨斑測量范圍 | 0~10mm | 
| 11.3 | 磨斑測量范圍準確度 | 0.01mm | 
| 11.4 | 電源 | 380v 50Hz | 
| 11.5 | 使用環境 | 溫度:0-75℃ 濕度:≤80%RH | 
產品咨詢